特徴:
1. 高精度1μm,高加速度5G,高 速度5m/s;
2. ゼロバックラッシュエラー。
3. 同じ軸上に複数の独立したムーバーを許可します。
4. ベース幅は90mm,135mm , 150mm , 170mm , 210mm , 230mm,260mmなどオプションです。
ブランド:
HAN'S MOTORorder(moq):
1製品名: 精密位置決め精度リニアモーターステージシステム(LMP230シリーズ)
特徴:
•保証期間は12ヶ月です
•月産10000個の生産能力
•CE,rohsおよびUL認証
•無料の製品マニュアルと3Dモデル、および競争力のある価格を提供できます
•モジュールのいくつかのタイプ:ミニチュアステージ,単軸ステージ,一般的なリニアモーターステージ,多軸ステージ,ガントリーステージ,特大大理石ステージ,サーボモーターステージ
製品仕様
モーターモデル/パラメーター
アイアンレスリニアモーター | 鉄芯リニアモーター | ||||||||||||
パラメータモーターモデル | 単位 | u53 | u54 | u55 | u56 | fj22 | fj23 | fl22 | fl32 | fl42 | fl23 | fl33 | fl43 |
連続力(tmax) | N | 168 | 224 | 280 | 336 | 208 | 332 | 196 | 294 | 392 | 314 | 472 | 629 |
ピーク力 | N | 936 | 1248 | 1560 | 1872年 | 831 | 1329 | 517 | 776 | 1035 | 827 | 1237 | 1653 |
モーター定数 | n // sqrtw | 15 | 17 . 4 | 19 . 4 | 21 . 3 | 27 . 5 | 24 . 4 | 18 . 9 | 23 . 4 | 27 . 2 | 25 . 3 | 31 | 36 . 2 |
max.連続消費電力 | W | 125 | 166 . 6 | 208 . 3 | 250 | 57 . 1 | 184 . 8 | 107 . 5 | 157 . 9 | 208 . 3 | 154 . 6 | 231 . 8 | 302 . 4 |
連続電流(tmax) | 腕 | 2 . 3 | 2 . 3 | 2 . 3 | 2 . 3 | 2 . 2 | 4 . 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ピーク電流(1秒) | 腕 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
力定数(25℃、±5%) | n /arms | 73 | 96 | 120 | 144 | 94 . 8 | 75 . 6 | 49 | 73 . 5 | 98 | 78 . 5 | 118 | 157 |
逆起電力定数(25℃、±5%) | vrms / rad / s | 24 . 3 | 32 | 40 | 48 | 31 . 6 | 25 . 2 | 16 . 3 | 24 . 5 | 32 . 7 | 26 | 39 . 3 | 52 . 4 |
電気抵抗(25℃、±5%)p-p | Ω | 11 . 25 | 15 | 18 . 75 | 22 . 5 | 11 . 8 | 4 . 5 | 3 . 2 | 4 . 7 | 6 . 2 | 4 . 6 | 6 . 9 | 9 |
インダクタンス(25℃、±20%)p-p | mH | 10 . 5 | 14 | 17 . 5 | 21 | 40 | 15 . 3 | 15 | 22 . 5 | 30 | 24 | 36 | 48 |
最大コイル温度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距離(N-N)(360℃電気サイクル) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
磁気引力 | KN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 . 23 | 1 . 82 | 1 . 1 | 1 . 6 | 2 . 1 | 1 . 7 | 2 . 6 | 3 . 4 |
ムーバーマス | Kg | 1 | 1 . 3 | 1 . 65 | 2 | 1 . 7 | 2 . 4 | 2 . 5 | 3 . 7 | 4 . 9 | 3 . 8 | 5 . 5 | 7 . 3 |
リニアモーターステージの選択
lmp230-u53-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
ステージ全長(mm) | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
スライディングテーブルM(mm) | 250 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 1 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 7 |
lmp230-u54-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ステージ全長(mm) | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 . 0 |
758d |
| |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 2 | |||||||||||
スライディングテーブルM(mm) | 300 |
モーションパーツの重量(kg) | ||||||||||||
8 . 5 | lmp230-u55-xxx-xxx-a | パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1100 | 1200 | ステージ全長(mm) | 390 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 |
1530 | 50 | 1630年 | ノックピンD1(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | ステージ重量(kg) |
11 . 5 | 74 . 0 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 2 | |||||||||||
スライディングテーブルM(mm) | 10 |
360 | ||||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | lmp230-u56-xxx-xxx-a | パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
1100 | 1200 | ステージ全長(mm) | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 |
1590 | 50 | 1690 | ノックピンD1(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 600 |
ステージ重量(kg) | 78 . 0 | |||||||||||
A | 24 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
スライディングテーブルM(mm) | 420 |
モーションパーツの重量(kg) | ||||||||||||
3 . 8 | lmp230-fj22-xxx-xxx-a | パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1100 | 1200 | ステージ全長(mm) | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 |
1420 | 50 | 1520 | ノックピンD1(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | ステージ重量(kg) | 22 . 4 | 32 | 25 . 6 | 28 . 8 | 35 . 2 | 38 . 4 | 48 | 41 . 6 | 44 . 8 | 51 . 2 |
54 . 4 | 57 . 6 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 1 | |||||||||||
スライディングテーブルM(mm) | 9 |
280 | ||||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | lmp230-fj23-xxx-xxx-a | パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1100 | 1200 | ステージ全長(mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
1450 | 50 | 1550 | ノックピンD1(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | ステージ重量(kg) | 31 | 24 . 6 | 27 . 8 | 34 . 2 | 37 . 4 | 47 | 40 . 6 | 43 . 8 | 50 . 2 | 53 . 4 |
56 . 6 | 59 . 8 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 1 | |||||||||||
スライディングテーブルM(mm) | 280 |
モーションパーツの重量(kg) | ||||||||||||
10 . 4 | lmp230-fl22-xxx-xxx-a | パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1100 | 1200 | ステージ全長(mm) | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 |
1510 | 50 | 1610 | ノックピンD1(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | ステージ重量(kg) | 29 . 1 | 32 . 3 | 35 . 5 | 38 . 7 | 41 . 9 | 45 . 1 | 48 . 3 | 51 . 5 | 54 . 7 | 57 . 9 |
61 . 1 | 64 . 3 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 2 | |||||||||||
スライディングテーブルM(mm) | 340 |
モーションパーツの重量(kg)
13 . 2
業界アプリケーション:
ロングストローク,高速,レーザー溶接機,レーザー切断機,レーザーマーキング機,二酸化炭素(co₂),ライトソースアプリケーションに適用される高応答単軸モーターモジュール, .
梱包と配送:
包装の詳細.:合板のパッキング/缶詰業者