特徴:
1.オプションとして磁気格子または格子フィードバックシステムを採用します。
2.ロングストローク100-1200mm,および最大移動速度5m以上。
3 .オプションの場合、1000Nから4000Nまでのピーク力。
4 .は、複数の独立したムーバーが同じ軸上を移動できるようにします。
ブランド:
HAN'S MOTORorder(moq):
1製品名: CNC機械用精密ガイドシステム付きリニアモーターステージ(LM260シリーズ)
特徴:
製品仕様
モーターモデル/パラメーター
フラットタイプモーター | ||||
パラメータモーターモデル | 単位 | fl24 | fl34 | fl44 |
連続力(tmax) | N | 393 | 589 | 785 |
ピーク力 | N | 1035 | 1553 | 2070 |
モーター定数 | n // sqrtw | 28 . 9 | 35 . 7 | 414 . 4 |
max.連続消費電力 | W | 184 . 8 | 272 . 2 | 359 . 5 |
連続電流(tmax) | 腕 | 4 | 4 | 4 |
ピーク電流(1秒) | 腕 | 12 | 12 | 12 |
力定数(25℃、±5%) | n /arms | 98 . 3 | 147 | 196 . 3 |
逆起電力定数(25℃、±5%) | vrms / rad / s | 32 . 8 | 49 | 65 . 4 |
電気抵抗(25℃、±5%)p-p | Ω | 5 . 5 | 8 . 1 | 10 . 7 |
インダクタンス(25℃、±20%)p-p | mH | 30 . 0 | 45 . 0 | 60 . 0 |
最大コイル温度 | ℃ | 120 | 120 | 120 |
極距離(N-N)(360℃電気サイクル) | mm | 20 | 20 | 20 |
磁気引力 | KN | 2 . 2 | 3 . 3 | 4 . 4 |
ムーバーマス | Kg | 4 . 7 | 6 . 9 | 9 |
リニアモーター段選択(フラットタイプモーター)
lm260-fl24-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
ステージ全長(mm) | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 19 . 4 | 22 . 8 | 26 . 1 | 29 . 5 | 32 . 9 | 36 . 3 | 39 . 6 | 43 . 0 | 46 . 4 | 49 . 7 | 53 . 1 | 56 . 5 |
スライディングテーブルM(mm) | 170 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 6 . 6 |
lm260-fl34-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ステージ全長(mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 21 . 9 | 25 . 2 | 28 . 6 | 32 . 0 | 35 . 3 | 38 . 7 | 42 . 1 | 45 . 5 | 48 . 8 | 52 . 2 | 55 . 6 | 59 . 0 |
スライディングテーブルM(mm) | 230 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 8 . 3 |
lm260-fl44-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ステージ全長(mm) | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 24 . 9 | 28 . 3 | 31 . 7 | 35 . 0 | 38 . 4 | 41 . 8 | 45 . 1 | 48 . 5 | 51 . 9 | 55 . 3 | 58 . 6 | 62 . 0 |
スライディングテーブルM(mm) | 300 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 10 . 4 |
リニアモーター段選択(U型モーターまたはフラット型モーター)
U型モーター | フラットタイプモーター | |||||||||
パラメータモーターモデル | 単位 | u62 | u63 | u64 | u65 | f612 | f613 | f614 | fk11 | fk22 |
連続力(tmax) | N | 221 | 331 | 442 | 552 | 715 | 1562 | 1296 | 600 | 1164 |
ピーク力 | N | 1326 | 1988年 | 2649 | 3311 | 1778年 | 3767 | 2981 | 1240 | 2398 |
モーター定数 | n // sqrtw | 19 | 23 . 5 | 27 . 2 | 30 . 5 | 42 . 8 | 65 . 7 | 58 . 9 | 36 . 1 | 50 . 5 |
max.連続消費電力 | W | 135 . 2 | 199 . 5 | 263 . 8 | 328 . 1 | 279 . 7 | 564 . 5 | 483 . 8 | 275 . 8 | 532 . 2 |
連続電流(tmax) | 腕 | 2 . 5 | 2 . 5 | 2 . 5 | 2 . 5 | 6 | 8 | 8 | 4 . 8 | 4 . 8 |
ピーク電流(1秒) | 腕 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 11 . 3 | 11 |
力定数(25℃、±5%) | n /arms | 88 . 4 | 132 . 5 | 176 . 6 | 220 . 7 | 119 | 195 . 3 | 162 | 130 . 2 | 255 |
逆起電力定数(25℃、±5%) | vrms / rad / s | 29 . 5 | 44 . 2 | 58 . 9 | 73 . 6 | 39 . 7 | 65 . 1 | 54 | 43 . 4 | 85 |
電気抵抗(25℃、±5%)p-p | Ω | 10 . 3 | 15 . 2 | 20 . 1 | 25 | 3 . 7 | 4 . 2 | 3 . 6 | 5 . 7 | 11 |
インダクタンス(25℃、±20%)p-p | mH | 19 . 0 | 28 . 5 | 38 . 0 | 47 . 5 | 50 | 64 | 64 . 8 | 41 . 4 | 82 . 8 |
最大コイル温度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距離(N-N)(360℃電気サイクル) | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 |
磁気引力 | KN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 . 4 | 6 . 8 | 5 . 3 | 3 . 5 | 6 . 9 |
固定子の質量 | Kg | 1 . 9 | 2 . 7 | 3 . 6 | 4 . 5 | 7 . 4 | 13 . 6 | 10 . 8 | 5 . 5 | 10 . 4 |
lm260-u62-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
ステージ全長(mm) | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 24 . 8 | 29 . 7 | 29 . 7 | 39 . 5 | 44 . 4 | 49 . 3 | 54 . 2 | 59 . 0 | 63 . 9 | 68 . 8 | 73 . 7 | 78 . 6 |
スライディングテーブルM(mm) | 180 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 7 . 6 |
lm260-u63-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ステージ全長(mm) | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 29 . 7 | 34 . 6 | 39 . 5 | 44 . 4 | 49 . 3 | 54 . 2 | 59 . 1 | 63 . 9 | 68 . 8 | 73 . 8 | 78 . 6 | 83 . 5 |
スライディングテーブルM(mm) | 260 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 10 . 2 |
lm260-u64-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
ステージ全長(mm) | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 35 . 2 | 40 . 1 | 45 . 0 | 49 . 9 | 54 . 8 | 59 . 7 | 64 . 6 | 69 . 5 | 74 . 4 | 79 . 2 | 84 . 1 | 89 . 0 |
スライディングテーブルM(mm) | 350 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 13 . 2 |
lm260-u65-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 |
N | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
ステージ全長(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 40 . 2 | 45 . 1 | 50 . 0 | 54 . 9 | 59 . 8 | 64 . 7 | 69 . 6 | 74 . 5 | 79 . 4 | 84 . 2 | 89 . 1 | 94 . 0 |
スライディングテーブルM(mm) | 430 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 15 . 9 |
lm260-f612-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
ステージ全長(mm) | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 27 . 0 | 30 . 4 | 33 . 7 | 37 . 1 | 40 . 4 | 43 . 7 | 47 . 1 | 50 . 4 | 53 . 8 | 57 . 1 | 60 . 5 | 63 . 8 |
スライディングテーブルM(mm) | 210 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 13 . 8 |
lm260-f613-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
ステージ全長(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 39 . 3 | 42 . 6 | 46 . 0 | 49 . 3 | 52 . 7 | 56 . 0 | 59 . 4 | 62 . 7 | 66 . 1 | 69 . 4 | 72 . 7 | 76 . 1 |
スライディングテーブルM(mm) | 380 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 23 . 9 |
lm260-f614-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ステージ全長(mm) | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 33 . 3 | 36 . 6 | 40 . 0 | 43 . 3 | 46 . 7 | 50 . 0 | 53 . 3 | 56 . 7 | 60 . 0 | 63 . 4 | 66 . 7 | 70 . 1 |
スライディングテーブルM(mm) | 290 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 19 |
lm260-fk11-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
ステージ全長(mm) | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 26 . 5 | 30 . 3 | 34 . 1 | 37 . 9 | 41 . 7 | 45 . 5 | 49 . 3 | 53 . 1 | 56 . 9 | 60 . 7 | 64 . 5 | 68 . 2 |
スライディングテーブルM(mm) | 210 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 11 . 9 |
lm260-fk22-xxx-xxx-a | ||||||||||||
パラメータストローク(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
ステージ全長(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
ノックピンD1(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
ステージ重量(kg) | 38 . 3 | 42 . 1 | 45 . 8 | 49 . 6 | 53 . 4 | 57 . 2 | 61 . 0 | 64 . 8 | 68 . 6 | 72 . 4 | 76 . 2 | 80 . 0 |
スライディングテーブルM(mm) | 380 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
モーションパーツの重量(kg) | 20 . 7 |
以下のパラメータをご提供ください,。無料の製品マニュアルと3D図面、およびリーズナブルな価格をサポートします.。
1.有効ストローク
2.最高速度
3.最大加速度
4.ロード
5.再現性の精度
6.ステージ構造
業界アプリケーション:
高精度,高真直度,低速変動,大ストローク,パネル産業の良好なクリーン環境.に適しています
梱包と配送:
梱包の詳細.:合板の梱包/容器
ポート.:深セン(BY SEA , AIR、TNT , UPS,fedexおよびDHLect.)
リードタイム:注文数量に応じて,少量注文の場合は20〜25日、大量注文の場合は35〜40日