HAN'Sモーターサーボモジュールステージlss65 最大.ストローク800mm
製品詳細:
標準ストローク.:100-800mm,最大.速度1000mm/ s ,
モーター出力100W,ボールねじΦ12mm,
リニアスライド42*9.5個あたり
特徴:
耐久性と強力な耐荷重
さまざまなモーターに適応
精密ボールねじ
ブランド:
HAN'S MOTORorder(moq):
1製品名: han's-lss65リニアレールスライド800mm有効旅程ボールねじリニアモーションモジュール
製品仕様
パフォーマンス | リピート位置決め精度(mm) | ±0.01 | ||||
ねじリード(mm) | 25 | 10 | 20 | |||
最大.速度(mm / s) | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
max.可搬重量 | 水平(kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
垂直(kg) | 15 | 10 | 5 | 2 | ||
定格推力(n) | 122 | 490 | 245 | 85 | ||
標準ストローク(mm) | 100-800mm | |||||
部品 | ACサーボモーター出力(w) | 100 | ||||
ボールねじo.d( んん) | c7Φ12 | |||||
リニアスライド | w42 * h9 . 5 | |||||
カップリング | モーターΦ8*ネジΦ7 | |||||
オリジナルセンサー | 外部吊り下げ | ee-sx670(npn) |
センサー接続図 <原点と終点>
許容負荷トルク表n.m
インストール方法:
(単位.:mm)
水平設置 | A | B | C | |
リード2 | 10kg | 600 | 55 | 147 |
30kg | 160 | 13 | 36 | |
- | - | - | - | |
リード5 | 10kg | 500 | 43 | 107 |
30kg | 125 | 10 | 24 | |
- | - | - | - | |
リード10 | 3kg | 790 | 145 | 310 |
8kg | 280 | 49 | 107 | |
15kg | 135 | 23 | 50 | |
リード20 | 3kg | 325 | 119 | 198 |
6kg | 156 | 55 | 93 | |
10kg | 87 | 30 | 52 |
(単位.:mm)
吊り下げ式 | A | B | C | |
リード2 | 10kg | 90 | 34 | 580 |
30kg | 35 | 13 | 160 | |
- | - | - | - | |
リード5 | 15kg | 63 | 25 | 304 |
30kg | 22 | 9 | 119 | |
- | - | - | - | |
リード10 | 3kg | 304 | 140 | 776 |
8kg | 104 | 48 | 273 | |
15kg | 48 | 22 | 131 | |
リード20 | 3kg | 193 | 116 | 321 |
6kg | 91 | 54 | 153 | |
10kg | 50 | 30 | 86 |
( 単位.:mm)
垂直設置 | A | C | |
リード2 | 5kg | 125 | 125 |
15kg | 42 | 42 | |
- | - | - | |
リード5 | 2kg | 250 | 250 |
4kg | 125 | 125 | |
10kg | 50 | 50 | |
リード10 | 1kg | 446 | 446 |
2kg | 223 | 223 | |
5kg | 89 | 89 | |
リード20 | 1kg | 353 | 353 |
2kg | 177 | 177 | |
- |
静的許容負荷イナーシャ
(単位.:mm)
MY | 70 |
MP | 80 |
MR | 75 |
サーボモータ一覧とのマッチング
ブランド | モーターモデル | ブレーキまたはブレーキなし | パワー | 電圧 | サーボモーターモデル | サーボドライバモデル |
han 's | H | ブレーキなし(水平) | 100 | 200 | hsal-a01fk-b0 . 2 | hans-a-00323-p |
ブレーキ (垂直 ) | 100 | 200 | hsal-a01bk-b0 . 2 | hans-a-00323-p | ||
インターナショナル | P | ブレーキなし(水平) | 100 | 200 | msmf012l1u2m | madln05se |
ブレーキ (垂直 ) | 100 | 200 | msmf012l1v2m | madln05se | ||
三菱 | M | ブレーキなし(水平) | 100 | 200 | hf-kp13 | mr-j3-10a |
ブレーキ (垂直 ) | 100 | 200 | hf-kp13b | mr-j3-10a |
モーターが露出
有効ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 |
A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 35 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
KG | 2 . 82 | 3 . 05 | 3 . 27 | 3 . 5 | 3 . 72 | 3 . 94 | 4 . 17 | 4 . 39 | 4 . 62 | 4 . 84 | 5 . 06 | 5 . 29 | 5 . 51 | 5 . 74 | 5 . 94 |
モーターフォールドダウン
有効ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
N | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 |
KG | 2 . 86 | 3 . 09 | 3 . 31 | 3 . 54 | 3 . 77 | 3 . 99 | 4 . 22 | 4 . 44 | 4 . 67 | 4 . 9 | 5 . 12 | 5 . 35 | 5 . 57 | 5 . 8 | 5 . 99 |
モーターフォールド左
有効ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 |
M | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
KG | 2 . 86 | 3 . 09 | 3 . 31 | 3 . 54 | 3 . 77 | 3 . 99 | 4 . 22 | 4 . 44 | 4 . 67 | 4 . 9 | 5 . 12 | 5 . 35 | 5 . 57 | 5 . 8 | 5 . 99 |
モーターは右に折ります
有効ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 |
M | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
KG | 2 . 86 | 3 . 09 | 3 . 31 | 3 . 54 | 3 . 77 | 3 . 99 | 4 . 22 | 4 . 44 | 4 . 67 | 4 . 9 | 5 . 12 | 5 . 35 | 5 . 57 | 5 . 8 | 5 . 99 |
特徴:
過酷な環境でも効果的にほこりを防ぐ、完全に密閉された効果的なほこり防止.
スライダーを大きくして負荷容量を増やします.
迅速で簡単なインストール.
専門:
私たちの利点:
競争力のある価格で高品質
専門的なサービス能力
経験豊富な研究開発チーム
24時間のオンラインカスタマーサービス
タイムリーで効果的なアフターサービス
なぜ私たちを選ぶのですか?
高品質,競争力のある価格,専門家チーム
精密ボールねじ精密ワイヤーガイド
航空アルミニウム-マグネシウム合金プロファイル
高精度 統合処理成形
梱包と配送:
梱包の詳細.:合板の梱包
ポート.:深セン(海/ 航空輸送,TNT,UPS,フェデックスおよびDHLect.)
リードタイム:注文数量に応じて,少量注文の場合は10日、大量注文の場合は20日